Lista nauczycieli SP2
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | przedmiot |
1. | Bandoch Włodzimierz | wychowanie fizyczne, świetlica |
2. | Bartczak Mirosław | wychowanie fizyczne,świetlica |
3. | Bodenszac Małgorzata | edukacja wczesnoszkolna |
4. | Ciesielska Joanna | język angielski |
5. | Dobrosielska Ewa | edukacja wczesnoszkolna |
6. | Drapała Jakub | język angielski |
7. | Dziedzic – Kolatorska Iwona | edukacja wczesnoszkolna |
8. | Floryńska Katarzyna | biblioteka |
9. | Flis Urszula | religia |
10. | Gabryjelska Małgorzata | wicedyrektor, język polski |
11. | Golubska Joanna | język angielski |
12. | Kacprowicz Maria | edukacja wczesnoszkolna |
13. | Klejbach Kamila | edukacja wczesnoszkolna |
14. | Kościańska Agnieszka | geografia |
15. | Kostecka Angelika | nauczyciel wspomagający |
16. | Kraczek Małgorzata | wychowanie fizyczne, plastyka |
17. | Kuczyńska Anna | muzyka |
18. | Kujawa Renata | świetlica szkolna |
19. | Kulińska Joanna | logopeda |
20. | Lamparska Agnieszka | chemia |
21. | Latowska Danuta | Matematyka,wdż |
22. | Lewandowska Aneta | biologia, przyroda, wdż |
23. | Lewandowska Magdalena | dyrektor, informatyka |
24. | Masztalerska Joanna | język polski |
25. | Malkowska – Kiełpińska Karolina | historia, WOS |
26. | Matusiak Elżbieta | edukacja wczesnoszkolna |
27. | Michalska – Pawlak Małgorzata | matematyka |
28. | Michałek Sylwia | nauczyciel wspomagający |
29. | Milewska Joanna | historia, język niemiecki |
30. | Molczyk Joanna | historia |
31. | Nowacka Małgorzata | biologia, przyroda |
32. | Olszewski Piotr | wychowanie fizyczne, EDB |
33. | Orzechowska Anna | język polski |
34. | Palińska – Kacprowicz Iwona | biblioteka |
35. | Perechowska Małgorzata | religia |
36. | Piernikowska Monika | pedagog |
37. | Pinkowska Małgorzata | wicedyrektor, matematyka |
38. | Podkomorzy Agnieszka | wychowanie fizyczne, świetlica |
39. | Porębska Wanda | matematyka |
40. | Reroń Paweł | język polski |
41. | Różanowska Joanna | pedagog |
42. | Rucińska Monika | edukacja wczesnoszkolna |
43. | Rutkowski Łukasz | biblioteka |
44. | Słabęcka Elżbieta | matematyka |
45. | Sławiński Kazimierz | wychowanie fizyczne, technika |
46. | Sołomonow Małgorzata | edukacja wczesnoszkolna |
47. | Strychalska Jolanta | edukacja wczesnoszkolna |
48. | Sumińska Aleksandra | język angielski |
49. | Szlągiewicz Anna | Pedagog, pedagog specjalny |
50. | Świeczkowska Joanna | j. polski |
51. | Szląskiewicz Marlena | nauczyciel wspomagający |
52. | Szylbert Kamila | pedagog, świetlica, doradztwo zawodowe |
53. | Tarnawska Agnieszka | język angielski |
54. | Terpińska Jadwiga | religia |
55. | Tomczak Ilona | fizyka |
56. | Traczyk Agnieszka | plastyka, świetlica |
57. | Ulczycka Mariola | religia |
58. | Wieczorek Barbara | edukacja wczesnoszkolna |
59. | Wojterska Anna | edukacja wczesnoszkolna |
60. | Woźniak Barbara | wychowanie fizyczne |
61. | Pawlak-Woźniak Małgorzata | edukacja wczesnoszkolna |
62. | Ziółkowska Marzena | informatyka |
63. | Ziółkowski Janusz | wychowanie fizyczne |
64. | Zielińska Anna | język polski |
65. | Dondalska Agnieszka | edukacja wczesnoszkolna |
66. Marcin Cisek – psycholog
67. Pałuska Magdalena – nauczyciel wspomagający